Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
19/06 | 442184 | 12/06 | 915514 |
05/06 | 919582 | 29/05 | 468986 |
22/05 | 044826 | 15/05 | 096701 |
08/05 | 580274 | 01/05 | 671654 |
24/04 | 212140 | 17/04 | 646269 |
10/04 | 435035 | 03/04 | 351962 |
27/03 | 850652 | 20/03 | 403045 |
13/03 | 529261 | 06/03 | 041165 |
27/02 | 317269 | 20/02 | 905951 |
13/02 | 592345 | 06/02 | 926731 |
30/01 | 406289 | 23/01 | 352467 |
16/01 | 137098 | 09/01 | 458845 |
02/01 | 129052 | 26/12 | 933087 |
19/12 | 845119 | 12/12 | 376838 |
05/12 | 770178 | 28/11 | 838992 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
45 | 3 lần | 52 | 2 lần |
69 | 2 lần | 62 | 1 lần |
19 | 1 lần | 14 | 1 lần |
38 | 1 lần | 82 | 1 lần |
78 | 1 lần | 86 | 1 lần |
61 | 1 lần | 92 | 1 lần |
26 | 1 lần | 65 | 1 lần |
01 | 1 lần | 51 | 1 lần |
74 | 1 lần | 31 | 1 lần |
54 | 1 lần | 89 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 9 | 156 ngày | 16/1/2025 |
Đầu 3 | 72 ngày | 10/4/2025 |
Đầu 6 | 65 ngày | 17/4/2025 |
Đầu 4 | 58 ngày | 24/4/2025 |
Đầu 5 | 51 ngày | 1/5/2025 |
Đầu 7 | 44 ngày | 8/5/2025 |
Đầu 0 | 37 ngày | 15/5/2025 |
Đầu 2 | 30 ngày | 22/5/2025 |
Đầu 1 | 9 ngày | 12/6/2025 |
Đầu 8 | 2 ngày | 19/6/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 8 | 156 ngày | 16/1/2025 |
Đuôi 7 | 149 ngày | 23/1/2025 |
Đuôi 5 | 72 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 9 | 65 ngày | 17/4/2025 |
Đuôi 0 | 58 ngày | 24/4/2025 |
Đuôi 1 | 37 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 6 | 23 ngày | 29/5/2025 |
Đuôi 2 | 16 ngày | 5/6/2025 |
Đuôi 4 | 2 ngày | 19/6/2025 |